| 类型 | 传动比 | 输出速度 (Rpm) | 扭矩 (Nm) | 功率 (Kw) | 电流 (A) | 合成油 | H (For IP21) | H (For IP55) |
| FT160-8 | 24.5 | 39.2 | 1599 | 8 | 17.5 | 460 | 857 | 870 |
| FT160-11 | 24.5 | 39.2 | 2198 | 11 | 23.5 | 460 | 857 | 870 |
| FT160-13 | 24.5 | 39.2 | 2598 | 13 | 27.5 | 460 | 857 | 870 |
| FT160-15 | 24.5 | 39.2 | 2998 | 15 | 31 | 460 | 881 | 890 |
电机参数表
| 应用模型 | 型号 | 功率 (Kw) | Pole | 同步转速 (rpm) | 而定速度 (rpm) | V电压 (V) | 频率 (Hz) | 电流 (A) | PF. | E.P.(%) | INS.Class | IP Code |
| FT160 | YFD180S2-6B | 8 | 6 | 1000 | 960 | 380 | 50 | 17.5 | 0.78 | 88 | F | IP21/IP55 |
| YFD180M1-6B | 11 | 6 | 1000 | 960 | 380 | 50 | 23.5 | 0.79 | 88 | F | IP21/IP55 | |
| YFD180M3-6B | 13 | 6 | 1000 | 960 | 380 | 50 | 27.5 | 0.81 | 89 | F | IP21/IP55 | |
| YFD180L2-6B | 15 | 6 | 1000 | 960 | 380 | 50 | 31 | 0.81 | 90 | F | IP21/IP55 |

Copyright 2025 © 苏州达正机电科技有限公司