智能高效:24小时在线自动监控电梯,使用便捷。
安全可靠:电梯性能稳定可靠,安全系数不变。安装接线简单,调试便捷。
响应速度快:断电时,设备快速自动启动救援。
自动充电:无需人工充电,提高电池使用寿命。
灵活设置运行时间:满足长楼层(盲层)的现场应急救援时间。
采用32位微处理器芯片控制:各类信号由软件控制设备运行,精度高。
输出三相电源:适用于各品牌电梯。
| Items | Parameter |
|---|---|
| Input Voltage | Three phaes AC380V±15% |
| Input Frequency | 50Hz/60Hz |
| Output Voltage | Three phaes AC380V±10% |
| Efficiency | ≥0.85 |
| Output Frequency | 50Hz/60Hz (Rated value 50Hz) |
| Waveform | Sine wave |
| Battery Type | Valve-controlled sealed lead-acid battery |
| Rescue time | 3-15Min(adjustable) |
| Charging time | ≥6Hours |
| Ambient temperature | 0C-45C |
| Relative humidity | <90%(No dew) |
| Noise | ≤45dB |
| Altitude | ≤2000M |
| Model | DZ-ARD-3P5.5E | DZ-ARD-3P7.5E | DZ-ARD-3P11E | DZ-ARD-3P15E | DZ-ARD-3P18.5E | DZ-ARD-3P22E | DZ-ARD-3P30E | DZ-ARD-3P55E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inverter Power | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | 18.5KW | 22KW | 30KW | 55KW |
| Battery Specification | 12V 7Ah | 12V 9Ah | 12V 7Ah | 12V 9Ah | 12V 9Ah | 12V 7Ah | 12V 9Ah | 12V 12Ah |
| Battery Quanity | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Weight (kg) | 21 | 21 | 23 | 26 | 26 | 45 | 47 | 57 |
| Dimension L*W*H (mm) | 402*305*160 | 402*305*160 | 402*305*160 | 402*305*160 | 402*305*160 | 538*400*160 | 538*400*160 | 538*400*160 |
Copyright 2025 © 苏州达正机电科技有限公司