智能高效:24小时在线自动监控电梯,使用便捷。
安全可靠:电梯性能稳定可靠,安全系数不变。安装接线简单,调试便捷。
响应速度快:断电时,设备快速自动启动救援。
自动充电:无需人工充电,提高电池使用寿命。
灵活设置运行时间:满足长楼层(盲层)的现场应急救援时间。
采用32位微处理器芯片控制:各类信号由软件控制设备运行,精度高。
输出三相电源:适用于各品牌电梯。
| Main Input | Voltage | Three phase AC380V ± 15% (Export) |
| Frequency | 50Hz/60Hz | |
| Inverter Output | Inverted output voltage | Two phases AC380V ± 10% (Export) |
| Efficiency | >0.85 | |
| Output frequency | 50Hz/60Hz (Rated value 50Hz) | |
| Waveform | Sine wave | |
| Battery | Type | Valve-controlled sealed lead-acid battery |
| Rescue time | 3-15 Min (adjustable) | |
| Charging time | ≥6Hours | |
| Environment | Ambient temperature | 0℃-45℃ |
| Relative humidity | <90% (No dew) | |
| Noise | <45dB | |
| Altitude | ≤2000M |
| Model | DZ-ARD-2P3.7E | DZ-ARD-3P5.5E | DZ-ARD-3P7.5E | DZ-ARD-3P11E | DZ-ARD-3P15E | DZ-ARD-3P18.5E | DZ-ARD-3P22E | DZ-ARD-3P30E |
| Inverter Power | 3.7KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | 18.5KW | 22KW | 30KW |
| Specification | 12V/7Ah | 12V/7Ah | 12V/9Ah | 12V/7Ah | 12V/9Ah | 12V/7Ah | 12V/9Ah | 12V/12Ah |
| Quantity | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Weight | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 35 |
| Dimension (mm) | 392*303*110 | 392*303*110 | 402*305*160 | 402*305*160 | 402*305*160 | 402*305*160 | 402*305*160 | 468*400*160 |
Copyright 2025 © 苏州达正机电科技有限公司